(相关资料图)
6月30日,截至收盘,易方达鑫转添利混合C(005956)较前一交易日净值上涨0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.66,累计净值为1.6556。
易方达鑫转添利混合C基金成立于2018年8月9日,最新规模为2377.17万元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理40只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达瑞选E | 001444 | 2023-06-30 | 0.33 | 1.25 | -3.27 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-06-30 | 0.28 | 1.08 | -0.59 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-06-30 | 0.32 | 1.23 | -3.04 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-06-30 | 0.28 | 1.09 | -0.42 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-06-30 | 0.12 | 0.71 | -1.17 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-06-30 | 0.21 | 0.66 | -1.92 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-06-30 | 0.21 | 0.69 | -1.53 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-06-30 | 0.06 | 0.49 | 0.18 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-06-30 | 0.22 | 0.42 | 0.83 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-06-30 | 0.24 | 0.47 | 1.51 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-06-30 | 0.34 | 0.59 | 1.19 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-06-30 | 0.25 | 0.50 | 1.86 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-06-30 | 0.23 | 0.62 | 1.18 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-06-30 | 0.12 | 0.40 | -0.44 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-06-30 | 0.12 | 0.41 | -0.24 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-06-30 | 0.23 | 0.58 | -0.13 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-06-30 | 0.22 | 0.57 | -0.34 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-06-30 | 0.16 | 0.48 | 0.88 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-06-30 | 0.28 | 0.56 | 1.33 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-06-29 | -0.36 | 0.06 | -5.86 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-06-29 | -0.37 | 0.01 | -6.42 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-06-29 | -0.12 | 0.45 | -0.50 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-06-29 | 0.06 | 0.38 | 1.15 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-06-29 | -0.07 | 0.34 | 1.17 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-06-29 | 0.00 | 0.27 | 1.15 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-06-29 | 0.07 | 0.44 | 1.32 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-06-29 | -0.01 | 0.26 | 0.94 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-06-29 | 0.16 | 0.24 | 4.15 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-06-29 | 0.15 | 0.22 | 3.94 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-06-29 | 0.06 | 0.38 | 0.63 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-06-29 | -0.14 | 0.28 | 0.97 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-06-29 | 0.07 | 0.36 | 1.46 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-06-29 | 0.07 | 0.37 | 1.05 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-06-29 | 0.08 | 0.30 | 0.83 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-06-29 | 0.00 | 0.38 | 1.31 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-06-29 | -0.08 | 0.31 | 1.09 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-06-29 | -0.13 | 0.34 | -3.42 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-06-29 | -0.13 | 0.33 | -3.33 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-06-29 | -0.14 | 0.57 | -4.05 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-06-29 | -0.11 | 0.61 | -4.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)